![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | AMOUR DU BOIS Selle Francais section A 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GRAND VENEUR Selle Francais section A 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TANAGRA G Selle Francais section A 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | SOCRATE DE CHIVRE Selle Francais section A 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TANAEL Selle Francais section A 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | KIBERIADE Selle Francais section A 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TIBERIADE Selle Francais section A 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRINGANT DE LAFAGE Selle Francais section A 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | RANTZAU Pur sang 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | STARTER Selle Francais section A 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | KAIRONNAISE Demi sang 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | LA BELLE BLONDE Selle Francais section A 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | URANUS DE L'ERE Selle Francais section A 1964 ou QUIRINAL Selle Francais section A 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | FAN FAN DU BOIS Selle Francais section A 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | UNITED Selle Francais section A 1964 |
Fontainebleau ISO 122 Note NEP 16,50.
Remarqué par l'Equipe FENCES, il sera présenté aux Ventes Elite et sera la 2éme meilleure vente de la soirée derrière Fétiche du Pas et devant First de Launay.
Jacques Bonnet a monté plusieurs chevaux de la famille de Fringant.
Il a apprécié particulièrement le sérieux et le bon caractère de Fringant, sans oublier sa parfaite technique à l'obstacle et son respect inné de la barre.
Toujours monté par J. Epaillard, l'entente cheval-cavalier semble avoir disparue...
A 7 et 8 ans, le cheval sera sorti en Pro2 par V. Ferey où il sera quelques fois classé.
Après 3 années plus ou moins sabatiques, Fringant a repris plus sérieusement la compétition en 2004, sous la selle d'Eric Monjouste en Pro 2. ISO 134(04).
Le cheval a retrouvé sa sérénité d'antan avec ce cavalier qui a su prendre le temps de lui redonner confiance.
En 2005, il obtient un ISO 155.
L'année 2005 est l'année du grand retour de Fringant : il totalise 28 classements et victoires sur 36 sorties et est Champion de Ligue PRO2 des Pays de Loire 2005 avec Eric Monjouste.
Accidenté sérieusement en juin 2007; il a pu reprendre progressivement la compétition en août 2008.
En 2009, son cavalier, Eric Monjouste, a joué la prudence afin de laisser le temps au cheval de se remettre dans la compétition.
En 2010, Fringant prend sa retraite et se consacre désormais uniquement à la reproduction.
Il rentre actuellement de l'Ecurie de la Claise, chez Paul et Beth LOISIL à NIHERNE(36) où il a été stationné pendant 4 ans.